Nguyễn Gió
Thành viên
- Tham gia
- 9/12/2023
- Bài viết
- 21
Bạn có bao giờ thắc mắc đỉnh núi cao nhất thế giới Everest còn có đỉnh nào cũng cao gần như thế? Hãy cùng điểm danh 30 đỉnh núi cao nhất với mình nhé.
Tìm hiểu thêm về chi tiết 10 đỉnh cao nhất thế giới theo danh sách này, các bạn có thể click tại đây nhé: https://trondiscovery.com/nui-cao-nhat-the-gioi/
Danh sách 30 đỉnh núi cao nhất thế giới hiện nay, hầu hết đều ở Châu Á.
Tìm hiểu thêm về chi tiết 10 đỉnh cao nhất thế giới theo danh sách này, các bạn có thể click tại đây nhé: https://trondiscovery.com/nui-cao-nhat-the-gioi/
Danh sách các đỉnh núi cao nhất thế giới
Hiện tại có khoảng 14 ngọn núi cao nhất thế giới với chiều cao lên tới hơn 8000m và nhiều hơn những ngọn núi dưới 8.000m, trên 7000m. Chúng ta có thể xem thêm danh sách sau.STT | Tên núi | Chiều cao (m) | Vị trí |
1 | Everest | 8848 | Himalayas ,Nepal/China |
2 | K2 | 8611 | Karakoram India |
3 | Kangchenjunga | 8586 | Himalayas Nepal/India |
4 | Lhotse | 8516 | Himalayas Nepal/China |
5 | Makalu | 8485 | Himalayas Nepal/China |
6 | Cho Oyu | 8201 | Himalayas Nepal/China |
7 | Dhaulagiri | 8167 | Himalayas Nepal |
8 | Manaslu | 8163 | Himalayas Nepal |
9 | Nanga Parbat | 8126 | Himalayas India |
10 | Annapurna | 8091 | Himalayas Nepal |
11 | Gasherbrum I (Hidden peak; K5) | 8080 | Karakoram, India |
12 | Broad Peak | 8051 | Karakoram India |
13 | Gasherbrum II (K4) | 8035 | Karakoram India/China Border |
14 | Shishapangma | 8027 | Himalayas China |
15 | Gasherbrum III | 7952 | Karakoram India |
16 | Gyachung Kang | 7952 | Himalayas Nepal (Khumbu)/China |
17 | Annapurna II | 7937 | Himalayas Nepal |
18 | Gasherbrum IV (K3) | 7932 | Karakoram India |
19 | Himalchuli | 7893 | Himalayas Manaslu, Nepal |
20 | Distaghil Sar | 7885 | Karakoram India |
21 | Ngadi Chuli | 7871 | Himalayas Manaslu, Nepal |
22 | Nuptse | 7861 | Himalayas Everest Massif, Nepal |
23 | Khunyang Chhish | 7852 | Karakoram India |
24 | Masherbrum (K1) | 7821 | Karakoram India |
25 | Nanda Devi | 7816 | Himalayas India (Uttarakhand) |
26 | Chomo Lonzo | 7804 | Himalayas Makalu Massiff, Nepal/China |
27 | Batura Sar | 7795 | Karakoram India |
28 | Kanjut Sar | 7790 | Karakoram India |
29 | Rakaposhi | 7788 | Karakoram India |
30 | Namcha Barwa | 7782 | Himalayas China |
Danh sách 30 đỉnh núi cao nhất thế giới hiện nay, hầu hết đều ở Châu Á.