thachhailongvan
Thành viên
- Tham gia
- 29/5/2024
- Bài viết
- 0
So sánh máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin và Toshiba: Hướng dẫn lựa chọn chi tiết
Máy lạnh âm trần nối ống gió là lựa chọn lý tưởng cho không gian rộng lớn, có nhiều phòng hoặc yêu cầu độ thẩm mỹ cao. Hai thương hiệu Daikin và Toshiba đều là những nhà sản xuất uy tín hàng đầu thị trường, cung cấp các dòng máy lạnh âm trần nối ống gió chất lượng cao với nhiều tính năng ưu việt. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết máy lạnh trần nối ống gió Daikin và Toshiba để bạn có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho nhu cầu.Tiêu chí | Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin | Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba |
Công nghệ được áp dụng | Daikin sử dụng công nghệ Biến tần thế hệ mới nhất giúp tiết kiệm điện năng lên đến 65%, vận hành êm ái và duy trì nhiệt độ ổn định. | Toshiba cũng ứng dụng công nghệ Biến tần hiện đại giúp tiết kiệm điện, tuy nhiên hiệu quả có thể không tối ưu khi sử dụng như Daikin. |
Công suất | Ít nhất là 2 HP, 2,5 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP và cao nhất là 5.5 HP | Ít nhất là 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP và công suất lớn nhất là 6 HP |
Nguồn điện | Với công suất 2 và 2.5 HP sử dụng nguồn điện 1 pha Với công suất 3 HP, 4 HP, 5 HP và 5 HP cho phép khách hàng lựa chọn 1 pha hoạt 3 pha tùy vào nhu cầu sử dụng | Với công suất 2 HP và 3 HP sử dụng nguồn điện 1 pha Công suất từ 4 HP, 5 HP, 6 HP chỉ có thể dùng điện 3 pha |
Tính thẩm mỹ | Nhỏ gọn, tinh tế, màu sắc trang nhãn | Hiện đại, sang trọng, màu sắc đa dạng |
Lắp đặt bảo dưỡng | Cần đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm lắp đặt bảo dưỡng | Cần đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm lắp đặt bảo dưỡng |
Giá | Thấp nhất là 26,247,000 đến 50,710,000 VNĐ | Thấp nhất là 26,620,000 đến 50,050,000 VNĐ |
Công nghệ và nơi sản xuất | Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam và Thái Lan | Công nghệ Nhật Bản sản xuất Thái Lan |
Loại Gas sử dụng | R32 | R32 |
Thời gian bảo hành | 1 năm cho máy 5 năm cho máy nén | 1 năm cho máy 5 năm cho máy nén |
1. Công nghệ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin: Sử dụng công nghệ Biến tần thế hệ mới nhất giúp tiết kiệm điện năng lên đến 65%, vận hành tình ái và duy trì nhiệt độ ổn định tiết kiệm năng lượng.Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba: Cũng ứng dụng công nghệ Biến tần hiện đại giúp tiết kiệm điện, tuy nhiên hiệu quả có thể không tối ưu khi sử dụng như Daikin.
2. Công suất
Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin: Ít nhất là 2 HP, 2, 5 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP và cao nhất là 5,5 HP.Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba: Tối thiểu là 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP và công suất lớn nhất là 6 HP.
Phù hợp cho nhiều không gian lắp đặt từ không gian nhỏ như phòng khách, phòng làm việc,quán ăn nhỏ cho đến các cửa hàng, siêu thị những nơi có không gian lớn
Công thức tính diện tích làm lạnh
BTU = V x 200
HP = V x 200/9000
Trong đó:
V | Thể tích phòng |
200 | Công suất điều hòa có thể làm mát được 1 mét khối trong 1 giờ |
9000 | Công suất lạnh (BTU/h) quy đổi theo công suất máy nén (HP) |
3. Nguồn điện
Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin:Với công suất 2 và 2.5 HP sử dụng nguồn điện 1 pha.
Với công suất sản xuất 3 HP, 4 HP, 5 HP và 5 HP cho phép khách hàng lựa chọn 1 pha hoạt động 3 pha.
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba:
Với công suất 2 HP và 3 HP sử dụng nguồn điện 1 pha.
Công suất từ 4 HP, 5 HP, 6 HP chỉ có thể sử dụng điện 3 pha.
Ưu điểm của nguồn điện 1 pha và 3 pha: