Hotline : 09.353.88.676
Hãng | Công suất | Thời gian bảo hành | Giá | Năm sản xuất | Đã có thuế VAT (10%) |
Máy lạnh Daikin | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 4 năm | 6.750.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
Máy lạnh Panasonic | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 7.200.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Máy lạnh Toshiba | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 8.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Máy lạnh Mitsubishi Electric | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Máy lạnh Mitsubishi Heavy | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.500.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Sanyo | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.900.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh LG | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.150.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
Máy lạnh Carrier | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 7.700.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Sharp | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.200.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Samsung | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.050.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Hitachi RAS-X10CB (Inverter) | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 9.900.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Reetech | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 5 năm | 5.750.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Máy lạnh Nagakawa | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.200.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Funiki | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 5.500.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Midea | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.250.000 vnđ | - | ( x ) |
Máy lạnh Sumikura | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.100.000 vnđ | - | ( x ) |
[ Link tham khảo ] Cách nhận biết sự thay đổi của model máy lạnh thông qua model
Thao khảo:
https://www.chomaylanh.info/
https://chomaylanh.blogspot.com
https://chomaylanh.wordpress.com/
Nguồn : https://chomaylanh.blogspot.com/2013/...nh-1-hp_4.html
Hiệu chỉnh bởi quản lý: