- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh 2013 sẽ có 132 trường không tổ chức thi tuyển.Danh sách các trường cụ thể như sau:
Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
Theo Tiền Phong
| STT | Tên trường | Ký hiệu |
|---|---|---|
| 1 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | NVH |
| 2 | Học viện Thanh thiếu niên | HTN |
| 3 | Trường Đại học Hà Tĩnh | HHT |
| 4 | Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | DNB |
| 5 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | KCN |
| 6 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | DKK |
| 7 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | DLX,DLT,DLS |
| 8 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | GNT |
| 11 | Viện Đại học Mở Hà Nội | MHN |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị(*) | DCQ |
| 13 | Trường Đại học Dân lập Đông Đô(*) | DDD |
| 14 | Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh(*) | DTV |
| 15 | Trường Đại học Dân lập Phương Đông(*) | DPD |
| 16 | Trường Đại học FPT(*) | FPT |
| 17 | Trường Đại học Hoà Bình(*) | HBU |
| 18 | Trường Đại học Nguyễn Trãi(*) | NTU |
| 19 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà(*) | DBH |
| 20 | Trường Đại học Thành Đông(*) | DDB |
| 21 | Trường Đại học Trưng Vương(*) | DVP |
| 22 | Học viện Âm nhạc Huế | HVA |
| 23 | Nhạc viện Tp.HCM | NVS |
| 24 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | PVU |
| 25 | Trường Đại học Việt Đức | VGU |
| 26 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu(*) | DBV |
| 27 | Trường Đại học Công nghệ Sài gòn(*) | DSG |
| 28 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định(*) | DCG |
| 29 | Trường Đại học Dân lập Cửu Long(*) | DCL |
| 30 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân(*) | DDT |
| 31 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân(*) | DPX |
| 32 | Trường Đại học Dân lập Văn Lang(*) | DVL |
| 33 | Trường Đại học Đông Á (*) | DAD |
| 34 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng(*) | KTD |
| 35 | Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM(*) | KTC |
| 36 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM(*) | DNT |
| 37 | Trường Đại học Phan Châu Trinh(*) | DPC |
| 38 | Trường Đại học Phan Thiết(*) | DPT |
| 39 | Trường Đại học Quang Trung(*) | DQT |
| 40 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông(*) | EIU |
| 41 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn(*) | TTQ |
| 42 | Trường Đại học Thái Bình Dương(*) | TBD |
| 43 | Trường Đại học Võ Trường Toản(*) | VTT |
| 44 | Trường Đại học Văn Hiến(*) | DVH |
| 45 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt(*) | DYD |
| 46 | Trường Đại học quốc tế Rmit Việt Nam(*) | RMU |
| 47 | Trường Đại học Anh quốc Việt Nam(*) | BUV |
| 48 | Viện Đào tạo quốc tế (IEI) Đại học Quốc gia TP.HCM | IEI |
| 49 | Trung tâm Đại học Pháp (PUF – HCM) | QSF |
| 50 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | CHK |
| 51 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất | CCA |
| 52 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn | C11 |
| 53 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai | CLA |
| 54 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | CDH |
| 55 | Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương | CYS |
| 56 | Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự | C18 |
| 57 | Trường Cao đẳng Múa Việt Nam | CMH |
| 58 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | C19 |
| 59 | Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | C10 |
| 60 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định | C25 |
| 61 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | C26 |
| 62 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên | C12 |
| 63 | Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung | CMM |
| 64 | Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá | CTO |
| 65 | Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ | CTL |
| 66 | Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội | CMD |
| 67 | Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc | CVB |
| 68 | Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc | CNV |
| 69 | Trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái | CVY |
| 70 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên | CDY |
| 71 | Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng | CYF |
| 72 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | CYM |
| 73 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | CYN |
| 74 | Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên | CHY |
| 75 | Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình | CNY |
| 76 | Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá | CYT |
| 77 | Trường Cao đẳng ASEAN(*) | CSA |
| 78 | Trường Cao đẳng Đại Việt(*)) | CEO |
| 79 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội(*) | CKN |
| 80 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật(*) | CNC |
| 81 | Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng | DDC |
| 82 | Trường Cao đẳng Bến Tre | C56 |
| 83 | Trường Cao đẳng Bình Định | C37 |
| 84 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | C55 |
| 85 | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | CEN |
| 86 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su | CSC |
| 87 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS |
| 88 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc | CBL |
| 89 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | C47 |
| 90 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | D64 |
| 91 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang | D54 |
| 92 | Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM | CDE |
| 93 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II | CGD |
| 94 | Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM | CEP |
| 95 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | CEC |
| 96 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm | CPL |
| 97 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | CKZ |
| 98 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM | CKP |
| 99 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | CLT |
| 100 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II | CPS |
| 101 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | C43 |
| 102 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu | C52 |
| 103 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt | C42 |
| 104 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk | C40 |
| 105 | Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai | C38 |
| 106 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | C54 |
| 107 | Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | C49 |
| 108 | Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | C45 |
| 109 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | C32 |
| 110 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | CMY |
| 111 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Định | CYR |
| 112 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương | CBY |
| 113 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận | CYX |
| 114 | Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | CYB |
| 115 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | CYC |
| 116 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | CYD |
| 117 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp | CYA |
| 118 | Trường Cao đẳng Y tế Huế | CYY |
| 119 | Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà | CYK |
| 120 | Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | CYG |
| 121 | Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng | CLY |
| 122 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | CYV |
| 123 | Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh | YTV |
| 124 | Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng(*) | CKB |
| 125 | Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á(*) | CDQ |
| 126 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến(*) | CCZ |
| 127 | Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng(*) | CDD |
| 128 | Trường Cao đẳng Lạc Việt(*) | CLV |
| 129 | Trường Cao đẳng Phương Đông - QuảngNam(*) | CPD |
| 130 | Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí(*) | CDA |
| 131 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | QPH |
| 132 | Trường Cao đẳng Công nghiệp và Kỹ thuật ô tô | COT |
Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
Theo Tiền Phong